令和7年度(4月1日~3月31日)主な仕事の種類と請負単価の目安
作 業 | 単 価 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|
除草(手作業) | 1,042円~ | 一人1時間あたり | 事務費別 | |
機械刈除草 | 1,857円~ |
一人1時間あたり | 事務費別 | |
24円~ | 1㎡あたり | 状況による 事務費別 | ||
植木の剪定 | 1,483円~ | 一人1時間あたり | 事務費別 | |
屋外作業 | 998円~ | 一人1時間あたり | 清掃他作業内容による 事務費別 |
|
障子張替 | 1,700円 | 1枚(90㎝×180㎝) | 事務費、紙代込 | |
襖張替 | 3,660〜5,480円 | 1枚(90㎝×180㎝) | 事務費、紙代込 | |
網戸張替 | 1,980円 | 1枚(90㎝×180㎝) | 事務費、網代込 | |
屋内作業 | 998円~ | 一人1時間あたり | 清掃他作業内容等による 事務費別 |
|
家事援助 | 1,225円~ | 一人1時間あたり | 事務費別(程度による) | |
子育て支援 | 1,225円~ | 一人1時間あたり | 事務費別 | |
筆耕 (縦書き) |
毛筆宛名書き | 125円~ | 1枚 | 事務費別、用紙持込み ※横書きは10%増し |
賞状全文 | 4,379円~ | 1枚 | 事務費別、用紙持込み |
※上記はあくまでも目安です。作業によって最低請負額が設定されていますので、詳細については必ずセンターにお問い合わせください。
※10月1日に長野県最低賃金の改定が行われました。これにより、当センターの請負単価についても別途ご相談させていただきます。
別途追加させていただくもの
- 事務費が含まれていないものは事務費10%(最低399円)を加算させていただきます。
- 材料費(縄・袋・写真等)が必要な場合は材料費を加算させていただきます。
- 草・枝木の処分については別途処分経費(軽トラック1台 6,398円~)かかります。